Our product range includes a wide range of urp sc-903 hydraulic reversible plough, urp sc-303 hydraulic reversible plough, urp dc-45 hydraulic reversible plough, urp sc-35 reversible plough, urp sc-845 hydraulic reversible plough and urp sc-40 reversible plough.
Get Latest Price
| Tractor Power | 45 HP |
| Tyne | 25 MM |
| Brand | SHREE UMIYA |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | 3 BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SC-903 |
| Working Depth | 9 INCH |
| Number of Disc/Furrow | 3 |
| Frame | 25X100 |
| Color | BLUE & BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| WORKING WIDTH | 770MM |
| HEIGHT | 1250MM |
| BLADE | 10MM |
| MOULD BOARD | 6MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| POWER REQUIRED (HP) | 35 TO 45 HP |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 45 HP |
| Brand | Shree Umiya |
| Type | Tractor Reversible Plough |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | URP SC-303 |
| Country of Origin | Made in India |
| Working Width | 30 Inch |
| Size | 3 Furrow |
| Frame | 100 mm X 25mm Box 100mm Round |
| Tyne | 25mm(3-TYne) |
| Height | 45 Inch |
| Mould Board | 6 mm(14" Tyne) |
| Shovel (Point) | 32 mm X 25 mm |
| Bearing | 33019 (2 Nos) |
| Depth of Cut | 10-12 Inch |
| Weight Approx | 425 Kgs |
Get Latest Price
| Tractor Power | 40 hp - 50 hp |
| Tyne | 30mm(C-Type) |
| Size | 2 Furrow |
| Model Name/Number | URP DC-45 |
| Working Width | 47 Inch |
| Height | 48/51 Inch |
| Frame | 100 mm X 25mm Box 100mm Round |
| Mould Board | 8 mm(14" Tyre) |
| Shovel (Point) | 32 mm X 25 mm |
| Adjusment | Hydraulic |
| Distance Between Tyne | 10 Inch |
| Depth of Cut | 18 Inch |
| Power Required (hp) | 40 hp - 50 hp |
Get Latest Price
| Tractor Power | 35 hp - 40 hp |
| Tyne | 32mm(3-Type) |
| Working Width | 19 Inch |
| Size | 2 Furrow |
| Model Name/Number | URP SC-35 |
| Blade Length | 12 mm |
| Height | 45 Inch |
| Frame | 100 mm X 25mm Box 100mm Round |
| Mould Board | 8 mm(13" Tyre) |
| Shovel (Point) | 32 mm X 25 mm |
| Bearing | 33019 (2 Nos) |
| Depth of Cut | 10-12 Inch |
| Weight Approx | 350 Kgs |
| Power Required (hp) | 35 hp - 40 hp |
URP SC-35 :
Get Latest Price
| Tractor Power | 45 HP |
| Tyne | 30 MM, 2 Tynes |
| Brand | SHREE UMIYA |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | 2 BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SC-845 |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| Height | 1550 MM |
| Frame | 25 X 100 MM FLAT |
| Shovel | BORON |
| Color | BLUE |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 38 hp - 42 hp |
| Size | 2 Furrow |
| Frame | 100 mm X 19mm Box 100mm Round |
| Tyne | 25mm(C-Type) |
| Working Width | 41 Inch |
| Height | 48 Inch |
| Blade | 12 mm |
| Mould Board | 7 mm(14" Tyre) |
| Shovel (Point) | 38 mm X 25 mm |
| Bearing | 33019 |
| Adjusment | Hydraulic |
| Distance Between Tyne | 9.5 Inch |
| Depth of Cut | 16 Inch |
| Weight Approx | 400 Kgs |
| Power Required (hp) | 38 hp - 42 hp |
Get Latest Price
| Tractor Power | 50 hp - 60 hp |
| Brand | Shree Umiya |
| Model Name/Number | URP SC-355 |
| Blade Length | 12 mm |
| Size | 4 Furrow |
| Frame | 100 mm X 25mm Box 100mm Round |
| Tyne | 32mm(3-TYne) |
| Working Width | 40 Inch |
| Height | 45 Inch |
| Mould Board | 8 mm(16" Tyne) |
| Shovel (Point) | 32 mm X 25 mm |
| Bearing | 33019 (2 Nos) |
| Adjusment | Hydraulic |
| Distance Between Tyne | 10 Inch |
| Depth of Cut | 10-12 Inch |
| Power Required (hp) | 50 hp - 60 hp |
Haresh Patel (Partner)
Patel Agro Industries
12, Kotecha Industries Estate, Panchasar Road Wankaner
Wankaner - 363621, Morbi, Gujarat, India