Offering you a complete choice of products which include urp sc-111 hydraulic reversible plough, urp sc-735 hydraulic reversible plough, urp sc-775 hydraulic reversible plough, urp sc-936 hydraulic reversible plough, urp sc-175 hydraulic reversible plough and urp sc 545 reversible plough.
Get Latest Price
| Tractor Power | 50 HP |
| No of Tynes | 2 Tynes, 80x25 mm |
| Brand | Shree Umiya |
| Size | 2 Furrow |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| Model Name/Number | URP SC-111 |
| Working Width | 20 to 28 Inch |
| Blade Length | 10 mm |
| Height | 58 Inch |
| Frame | 90 mm X 90 mm Square Pipe |
| Country of Origin | Made in India |
| Main Shaft | 65 mm |
| Mould Board | 8 mm |
| Adjustment | Hydraulic |
| Weight (Approx) | 400 Kg |
| Power Required (HP) | 50 HP & Above |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 45 HP |
| Tyne | 2 Tynes |
| Brand | Shree Umiya |
| Size | 2 Furrow |
| Model Name/Number | URP SC-735 |
| Working Width | 24" |
| Blade Length | 10 mm |
| Height | 58" Inch |
| Frame | 100 mm X 100 mm Square Pipe |
| Main Shaft | 100 mm |
| Mould Board | 8 mm |
| Adjustment | Hydraulic |
| Weight (Approx) | 415 Kg |
| Power Required (HP) | 45 HP and Above |
Get Latest Price
| Tractor Power | 60 HP |
| Tyne | 80x25 mm |
| Brand | Shree Umiya |
| Size | 3 Furrow |
| Model Name/Number | URP SC-775 |
| Working Width | 36" |
| Blade Length | 10 mm |
| Height | 58" Inch |
| Frame | 100 mm X 100 mm Square Pipe |
| Country of Origin | Made in India |
| Main Shaft | 100 mm |
| Mould Board | 8 mm |
| Adjustment | Hydraulic |
| Weight (Approx) | 555 Kg |
| Power Required (HP) | 60 HP and Above |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 45 HP |
| Tyne | 2 Tynes |
| Brand | Shree Umiya |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | TWO BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SC-936 |
| Working Depth | 22 INCH |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| Color | BLUE & BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 65 HP & Above |
| Tyne | 80x25 mm, 2 Tynes |
| Brand | Shree Umiya |
| Size | 3 Furrow |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| Model Name/Number | URP SC-175 |
| Working Width | 30 to 42 Inch |
| Blade Length | 10 mm |
| Height | 58 Inch |
| Frame | 90 mm X 90 mm Square Pipe |
| Country of Origin | Made in India |
| Main Shaft | 65 mm |
| Mould Board | 8 mm |
| Adjustment | Hydraulic |
| Weight (Approx) | 540 Kg |
| Power Required (HP) | 65 HP & Above |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 45 to 55 HP |
| Tyne | 80 X 25 MM, 2 Tynes |
| Brand | SHREE UMIYA |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | TWO BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SC-545 |
| Working Width | 20 INCH |
| Tine Thickness | 25 MM |
| Inter Body Clearance | 840 MM |
| Height | 1370 MM |
| Frame | 100 X 100 SQUARE PIPE |
| Shovel | 25 X 38 MM |
| Color | BLUE & BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Hydraulic Plough |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| No Of Tine | 4 |
Get Latest Price
| Tractor Power | 25-35 HP |
| Brand | SHREE UMIYA |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | TWO BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SC-525 |
| Number of Disc/Furrow | 3 |
| Height | 1020 MM |
| Frame | 72X72 SQUARE PIPE |
| Color | BLUE & BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| MAIN SHAFT | 75MM |
| BLADE | 12MM |
| MOULD BOARD | 6MM |
| SHOVEL | 25 X 32MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 8 INCH |
| EIDTH | 670MM |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 90 HP |
| Tyne | 80 X 25 |
| Brand | SHREE UMIYA |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | THREE BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SC-575 |
| Working Depth | 10 to 12 Inch |
| Number of Disc/Furrow | 3 |
| Shovel | 25 X 38 |
| Color | BLUE & BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Hydraulic Plough |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Tractor Power | 55 HP |
| Brand | SHREE UMIYA |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | SINGLE BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SB - 501 |
| Number of Disc/Furrow | 1 |
| Color | BLUE |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 35 to 45 HP |
| Tyne | 80 X 25, 2 Tynes |
| Brand | SHREE UMIYA |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | TWO BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SC-535 |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| Height | 1345 MM |
| Frame | 100 X 100 SQUARE PIPE |
| Shovel | 25 X 32 |
| Color | BLUE & BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 40 to 50 HP |
| Tyne | 80 X 25 MM, 2 Tynes |
| Brand | SHREE UMIYA |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Size | TWO BOTTOM |
| Model Name/Number | URP SC-540 |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| Height | 1290 MM |
| Frame | 100 X 100 SQUARE PIPE |
| Shovel | 25 X 32 |
| Color | BLUE & BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Hydraulic Plough |
Get Latest Price
| Tractor Power | 65 to 80 |
| Number of Disc/Furrow | 3 |
| Brand | Shree Umiya |
| Type | Disc Plough |
| Country of Origin | Made in India |
| WEIGHT | 440 |
| HUBS | 3 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Tractor Power | 45 HP |
| No of Tynes | 2 Tynes |
| Brand | Shree Umiya |
| Working Depth | 10-14 inches |
| Type | Hydraulic Plough |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 45 to 48 hp |
| TYNE | 30 MM |
| BLADE | 450*150*11 |
| MOULD BOARD | 8 MM (14" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 33019 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 11 INCH |
| DEPTH OF CUT | 10-14 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 480 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 30 TO 35 |
| Working Width | 455 M |
| TYNE | 25 MM |
| DEPTH OF CUT | 253 MM |
| HEIGHT | 1192 MM(47") |
| BLADE | 125*11 MM |
| MOULD BOARD | 6 MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| WEIGHT (APPROX) | 320 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 35 TO 40 HP |
| Working Width | 480 M |
| TYNE | 25 MM |
| DEPTH OF CUT | 278 MM |
| HEIGHT | 1250 MM(48") |
| BLADE | 125*11 MM |
| MOULD BOARD | 8 MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| WEIGHT (APPROX) | 350 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 42 TO 45 HP |
| Working Width | 556 M |
| TYNE | 30 MM |
| DEPTH OF CUT | 278 MM |
| HEIGHT | 1250 MM(48") |
| BLADE | 125*11 MM |
| MOULD BOARD | 8 MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| WEIGHT (APPROX) | 375 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 45 TO 50 HP |
| Working Width | 556 M |
| Working Depth | 556 MM |
| TYNE | 32 MM |
| DEPTH OF CUT | 278 MM |
| HEIGHT | 1345 MM(52") |
| BLADE | 125*11 MM |
| MOULD BOARD | 8 MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| WEIGHT (APPROX) | 390 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 3 Furrow |
| Suitable HP Range | 45 TO 50 HP |
| Working Width | 683 M |
| MAIN SHAFT | 90 MM DIA. |
| TYNE | 28 MM |
| DEPTH OF CUT | 227 MM |
| HEIGHT | 1214 MM |
| BLADE | 100*11 MM |
| MOULD BOARD | 6 MM |
| ADJUSMENT | HYDRAULIC |
| WEIGHT (APPROX) | 390 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 1 Furrow |
| Suitable HP Range | 15 to 40 HP |
| TYNE | 80 * 30 MM |
| HEIGHT | 1280 MM |
| BLADE | 12 MM |
| MOULD BOARD | 10 MM |
| SHOVEL (POINT) | 25 * 38 MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DEPTH OF CUT | 12 TO 15 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 270 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 50 TO 55 HP |
| TYNE | 32 MM |
| BLADE | 450*150*11 |
| MOULD BOARD | 8 MM (16" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 10-15 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 520 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 55 TO 60HP |
| TYNE | 35 MM |
| BLADE | 450*150*11 |
| MOULD BOARD | 10 MM (16" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 33019 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 11-15 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 540 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 75 TO 90 HP |
| TYNE | 40 MM |
| BLADE | 450*150*11 |
| MOULD BOARD | 12 MM (18" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 32024 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 12-16 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 640 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 75 TO 120 HP |
| TYNE | 50 MM |
| BLADE | 450*150*11 |
| MOULD BOARD | 12 MM (18" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 32024 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 12-16 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 680 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 75 TO 120 HP |
| TYNE | 50 MM |
| BLADE | 450*150*11 |
| MOULD BOARD | 12 MM (18" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 32024 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 12-16 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 700 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 3 Furrow |
| Suitable HP Range | 50 TO 55 HP |
| Working Width | 32 M |
| Hydraulic Control | Single Cylinder |
| MOULD BOARD | 14 MM |
| HEIGHT | 39 INCH |
| BLADE | 48 INCH |
| DISTANCE BETWEEN | HYDRAULIC |
| TYNE | 10 INCH |
| DEPTH OF CUT | 18 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 500 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 3 Furrow |
| Suitable HP Range | 55 TO 60 HP |
| Working Width | 32 M |
| Hydraulic Control | Single Cylinder |
| MOULD BOARD | 14 MM |
| HEIGHT | 47 INCH |
| DISTANCE BETWEEN | HYDRAULIC |
| TYNE" | 10 INCH |
| DEPTH OF CUT | 20 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 570 KG |
| ADJUSTMENT | 32217 (2 NOS) |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 3 Furrow |
| Suitable HP Range | 65 TO 70 |
| Working Width | 30 M |
| Hydraulic Control | Single Cylinder |
| MOULD BOARD | 14 MM |
| HEIGHT | 50 INCH |
| BLADE | 51 INCH |
| DISTANCE BETWEEN | HYDRAULIC |
| TYNE | 10 INCH |
| DEPTH OF CUT | 24 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 650 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 45 TO 55 HP |
| Working Width | 600 M |
| Working Depth | 600 MM |
| TYNE | 32 MM |
| DEPTH OF CUT | 278 MM |
| HEIGHT | 1470 MM(58") |
| BLADE | 125*11 MM |
| MOULD BOARD | 8 MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| WEIGHT (APPROX) | 400 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 65 TO 70 HP |
| TYNE | 38 MM |
| HEIGHT | 55 INCH |
| BLADE | 12 MM |
| MOULD BOARD | 10 MM (16" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 33019 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 18 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 620 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 65 TO 70 HP |
| TYNE | 100 * 32 MM |
| BLADE | 12 MM |
| MOULD BOARD | 10 MM |
| SHOVEL (POINT) | 38 * 25 MM |
| BEARING | 33019 (2 NOS) |
| ADJUSMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 530 KG |
| DEPTH OF CUT | 11 - 15 INCH |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 25 TO 35 HP |
| TYNE | 80 * 25 MM |
| HEIGHT | 980 MM |
| BLADE | 12 MM |
| MOULD BOARD | 6 MM |
| SHOVEL (POINT) | 25 * 32 MM |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 8 INCH |
| DEPTH OF CUT | 9 - 12 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 235 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 40–50 HP |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 55 TO 65 HP |
| TYNE | 38 MM |
| BLADE | 450*150*11 |
| MOULD BOARD | 12 MM (16"/18" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 33019 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 11-15 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 580 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 60–70 HP |
| TYNE | 38 MM |
| BLADE | 450*150*11 |
| MOULD BOARD | 10 MM (16" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 32024 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 11-15 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 620 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 45 TO 50 HP |
| SIZE | 2 FORROW |
| TYNE | 28 MM |
| WIDTH | 41 INCH |
| HEIGHT | 52 INCH |
| BLADE | 12 MM |
| MOULD BOARD | 8 MM (14" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 33019 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 11 INCH |
| DEPTH OF CUT | 18 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 450 KG |
| POWER REQUIRED (HP) | 45 TO 50 HP |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 50 TO 55 HP |
| Working Depth | 42 INCH |
| TYNE | 32 MM |
| HEIGHT | 52 INCH |
| BLADE | 12 MM |
| MOULD BOARD | 10 MM (16" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 33019 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 18 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 500 KG |
Get Latest Price
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 55 TO 60 HP |
| TYNE | 35 MM |
| HEIGHT | 52 INCH |
| BLADE | 12 MM |
| MOULD BOARD | 10 MM (16" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 38*25 MM |
| BEARING | 33019 (2 NOS) |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 18 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 550 KG |
Haresh Patel (Partner)
Patel Agro Industries
12, Kotecha Industries Estate, Panchasar Road Wankaner
Wankaner - 363621, Morbi, Gujarat, India