Pioneers in the industry, we offer urp me - 35 reversible plough, urp me - 235 reversible plough, urp me-210 reversible plough, urp me - 215 reversible plough, urp me - 32 reversible plough and urp me - 240 reversible plough from India.
Get Latest Price
| Tractor Power | 30 hp - 35 hp |
| Model Name/Number | URP ME-35 |
| Blade Length | 8 mm |
| Working Width | 38 Inch |
| Size | 2 Furrow |
| Frame | 100 mm X 25mm Box 100mm Round |
| Tyne | 32mm(3-Type) |
| Height | 45 Inch |
| Mould Board | 8 mm(13" Tyre) |
| Shovel (Point) | 32 mm X 25 mm |
| Bearing | 33019 (2 Nos) |
| Power Required (hp) | 30 hp - 35 hp |
Get Latest Price
| Tractor Power | 42 to 50 HP |
| Brand | Shree Umiya |
| Usage/Application | TILLAGE |
| Type | Mechanical Reversible Plough |
| Model Name/Number | URP ME-235 |
| Color | Blue |
| Weight | 235 KG |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Tractor Power | 40 HP |
| Brand | Shree Umiya |
| Type | Mechanical Reversible Plough |
| Model Name/Number | URP ME-210 |
| Blade Length | 12 mm |
| Working Width | 30 Inch |
| Size | 2 Furrow |
| Frame | 100 mm X 25mm Box 100mm Round |
| Tyne | 25mm(3-Type) |
| Height | 48 Inch |
| Mould Board | 6 mm (12 Tyre) |
| Shovel (Point) | 32 mm X 25 mm |
| Bearing | 33019 (2 Nos) |
| Adjusment | Mechanical |
| Distance Between Tyne | 10 Inch |
| Weight Approx | 425 Kgs |
Get Latest Price
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 15 TO 20 HP |
| TYNE | 18 MM |
| HEIGHT | 31 INCH |
| BLADE | 11 * 4 INCH |
| MOULD BOARD | 6 MM (10" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 32 * 25 |
| BEARING | 4917 * 3055 |
| ADJUSTMENT | HYDRAULIC |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 9 INCH |
| DEPTH OF CUT | 9 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 150 KG |
Get Latest Price
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 30 TO 35 HP |
| TYNE | 25 MM |
| HEIGHT | 45 INCH |
| BLADE | 11 * 4 INCH |
| MOULD BOARD | 6 MM (13" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 32 * 25 |
| BEARING | 4917 * 3055 |
| ADJUSTMENT | MECHANICAL |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 9 INCH |
| DEPTH OF CUT | 8 - 11 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 320 KG |
Get Latest Price
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 40 TO 45 HP |
| TYNE | 32 MM |
| HEIGHT | 58 INCH |
| BLADE | 11 * 5 INCH |
| MOULD BOARD | 8 MM (14" TYRE) |
| SHOVEL (POINT) | 32 * 25 |
| BEARING | 4917 * 3055 |
| ADJUSTMENT | MECHANICAL |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 11 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 400 KG |
Get Latest Price
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 45 TO 50 HP |
| TYNE | 28 MM |
| HEIGHT | 52 INCH |
| BLADE | 11 * 6 INCH |
| MOULD BOARD | 8 MM (14" INCH) |
| SHOVEL (POINT) | 32 * 25 |
| BEARING | 4917 * 3055 |
| ADJUSTMENT | MECHANICAL |
| DISTANCE BETWEEN TYNE | 12 INCH |
| DEPTH OF CUT | 12 INCH |
| WEIGHT (APPROX) | 450 KG |
Haresh Patel (Partner)
Patel Agro Industries
12, Kotecha Industries Estate, Panchasar Road Wankaner
Wankaner - 363621, Morbi, Gujarat, India