Manufacturer of a wide range of products which include pilot series plus rotavator, unique series urt - 5 rotavator, unique series urt - 5.5 rotavator, unique series urt - 7 rotavator, dynamic series urt -5 rotavator and dynamic series urt -5.5 rotavator.
Get Latest Price
| Working Width | 4 Ft |
| Required Hp | 25 TO 35 HP |
| No Of Blades | 24 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Mini |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| SIDE GEAR | GEAR DRIVE |
| GEAR BOX | MULTI SPEED |
| WORKING WIDTH (INCH/CM) | 127 CM |
| WORKING DEPTH (INCH/CM) | 3 INCH TO 5 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD EQUIPMENT |
| WEIGHT (KG) | 256 KG |
Get Latest Price
| Working Width | 5 Ft |
| Required Hp | 35 TO 45 HP |
| No Of Blades | 42 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| GEAR BOX | MULTI SPEED |
| TOTAL WIDTH (INCH/CM) | 165 CM |
| WORKING WIDTH (INCH/CM) | 145 CM |
| WORKING DEPTH (INCH/CM) | 4 INCH TO 6 INCH |
| 4 INCH TO 6 INCH | SKIDS FITTED AS STANDARD EQUIPMENT |
| ROTOR SPEED (RPM) | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 350 KG |
Get Latest Price
| Working Width | 5.5 FT |
| Required Hp | 40 TO 50 HP |
| No Of Blades | 48 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| GEAR BOX | MULTI SPEED |
| TOTAL WIDTH (INCH/CM) | 185 CM |
| WORKING WIDTH (INCH/CM) | 165 CM |
| WORKING DEPTH (INCH/CM) | 4 INCH TO 6 INCH |
| 4 INCH TO 6 INCH | SKIDS FITTED AS STANDARD EQUIPMENT |
| ROTOR SPEED (RPM) | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 419 KG |
Get Latest Price
| Tractor Power | 50–60 HP |
| Drive Type | Multi Speed Gear |
| Number Of Blades | 60 BLADES |
| Blade Type | L Type |
| PTO Speed | 540 / 1000 rpm |
| SIDE GEAR | GEAR DRIVE |
| GEAR BOX | MULTI SPEED |
| TOTAL WIDTH (INCH/CM) | 225 CM |
| WORKING DEPTH (INCH/CM) | 4 INCH TO 6 INCH |
| 4 INCH TO 6 INCH | SKIDS FITTED AS STANDARD EQUIPMENT |
| ROTOR SPEED (RPM) | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 499 KG |
Get Latest Price
| Working Width | 161 CM |
| Required Hp | 35 TO 45 HP |
| No Of Blades | 36 Blade |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| GEAR BOX | MULTI SPEED |
| TOTAL WIDTH | 180 CM |
| WORKING DEPTH | 4 INCH TO 6 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD |
| ROTOR SPEED | 180/220 |
| NUMBER OF BLADES | 36 |
| WEIGHT (KG) | 461 KG |
Get Latest Price
| Required Hp | 40 TO 50 HP |
| No Of Blades | 39 & 42 |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| GEAR BOX | MULTI SPEED |
| TOTAL WIDTH | 193 CM |
| WORKING DEPTH | 4 INCH TO 6 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD |
| ROTOR SPEED | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 487/492 KG |
Get Latest Price
| Required Hp | 35 TO 45 HP |
| No Of Blades | 36 Blade |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| TOTAL WIDTH | 180 CM |
| WORKING DEPTH | 4 INCH TO 6 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD |
| ROTOR SPEED | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 465 KG |
| NUMBER OF BLADES | 36 BLADES |
| SIZE (FEET) | 5 FT |
Get Latest Price
| Working Width | 236 CM |
| Required Hp | 60 TO 70 HP |
| Tractor Power | 60 TO 70 HP |
| No Of Blades | 54 Blade |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Number Of Blades | 54 |
| Drive Type | Gear Drive |
| PTO Speed | 540 / 1000 rpm |
| GEAR BOX | MULTI SPEED |
| TOTAL WIDTH | 254 CM |
| WORKING DEPTH | 4 INCH TO 6 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD |
| ROTOR SPEED | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 597 KG |
Get Latest Price
| Required Hp | 45 TO 50 HP |
| No Of Blades | 42 Blade |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| TOTAL WIDTH | 195 CM |
| WORKING DEPTH | 4 INCH TO 6 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD |
| ROTOR SPEED | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 499 KG Q |
Get Latest Price
| Required Hp | 45 TO 55 HP |
| No Of Blades | 42 & 48 BLADES |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| TOTAL WIDTH | 212 CM |
| WORKING DEPTH | 4 INCH TO 6 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD |
| ROTOR SPEED | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 519 & 530 KG |
| SIZE (FEET) | 6 FT |
Get Latest Price
| Required Hp | 60 to 70 hp |
| No Of Blades | 54 TO 60 BLADES |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
| TOTAL WIDTH | 263 CM |
| WORKING DEPTH | 4 INCH TO 6 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD |
| ROTOR SPEED | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 615 KG & 633 KG |
| SIZE (FEET) | 8 FT |
Get Latest Price
| Working Width | 188 CM |
| Tractor Power | 45–55 HP |
| Number Of Blades | 42 |
| PTO Speed | 540 / 1000 rpm |
| GEAR BOX | MULTI SPEED |
| TOTAL WIDTH | 206 CM |
| WORKING DEPTH | 4 INCH TO 6 INCH |
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD |
| ROTOR SPEED | 180/220 |
| WEIGHT (KG) | 505 KG |
| SIZE (FEET) | 6 FT |
Haresh Patel (Partner)
Patel Agro Industries
12, Kotecha Industries Estate, Panchasar Road Wankaner
Wankaner - 363621, Morbi, Gujarat, India